توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
سمات:
● الحمولة القصوى: 10 كجم
●دعم أنواع العدسات المعدة مسبقًا بوظيفة التكيف الذاتي
● دقة إعادة ضبط عالية تصل إلى ±0.1 درجة
●اعتماد مادة سبائك الألومنيوم المصبوبة
●اعتماد ترس دودي عالي القوة، مقفل ذاتيًا عند انقطاع التيار الكهربائي
● عموم: 0 درجة ~ 360 درجة مستمر
●فئة الحماية: IP66
●قائمة OSD، الشبكة (اختياري)
●وظيفة اختيارية: إرجاع بيانات موضع إمالة المقلاة، والبعد البؤري، والتركيز، وما إلى ذلك.
تخصيص
نموذج | FS-SP1510 |
السرعة الدورانية | عموم: 0.01 درجة ~ 30 درجة / ثانية، الميل: 0.01 درجة ~ 15 درجة / ثانية |
زاوية الدوران | المقلاة: 0 درجة ~ 360 درجة مستمرة (يمكن تخصيصها باستخدام مفتاح الحد)، الإمالة: +60 درجة ~ -60 درجة |
عدد الإعدادات المسبقة | 200 |
دقة تحديد المواقع مسبقا | ± 0.1 درجة |
وظيفة اختيارية | بيانات موضع الميل والبعد البؤري وما إلى ذلك. |
تحويل مساعد | 2 مجموعات |
الإعداد المسبق للعدسة | الدعم، مع وظيفة التكيف الذاتي |
المبحرة التلقائية | 8 مسارات (لكل منها 10 إعدادات مسبقة) |
وقت العودة للوطن | يمكن إعداده في نطاق 1 ~ 60 دقيقة |
التأكد الذاتي | 1 مسار |
بروتوكول | بيلكو-D/P |
معدل الباود | 2400/4800/9600/19200 بت في الثانية |
واجهه المستخدم | RS485 (RS232، RS422 اختياري) |
مساهمة الجهد | DC24V (يمكن تجهيزه بمحول الطاقة) |
استهلاك الطاقة | ≥50 واط |
درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة: -25 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية، الرطوبة: 90% ±3% رطوبة نسبية؛بدون تكثيف (-40 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية) |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
الحمولة القصوى | 10 كجم |
وضع التحميل | مثبتة في الأعلى (مثبتة على الجانب اختياري) |
طريقة مدفوعة | دودة العتاد |
فئة الحماية | IP66 |
وزن | 5.5 كجم |
البعد