توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مقدمة المنتج
سمات
ميزة كاميرا التصوير الحرارية طويلة المدى PTZ
● عالي الدقة غير المبردة من المايكروبولومتر البؤري ، فوكس ، فوكس
● 17 ميكرون بكسل ، جودة الصورة غرامة ، مراقبة الهدف الصغير بشكل أكثر وضوحا ، مسافة اكتشاف مزيد من الكشف
● حساسية عالية ، يمكن أن تصل NetD إلى 50 مترًا والإطار عند 25 هرتز
● معالجة تقليل ضوضاء الصورة ، أضف وظيفة DDE ؛ إخراج اللون الأبيض/ الساخن الأسود/ الزائفة
● استهلاك الطاقة المنخفضة ، بدء التشغيل السريع ، الأداء المستقر ، الصورة بوضوح مع توحيد عالٍ
● إخراج IP
● عملية بسيطة وسهلة الاستخدام والصيانة
● قذيفة سبيكة الألومنيوم الدقيقة ، مختومة ومقاومة للماء ، من الداخل
مواصفة
يكتب | FS-UHR196 | FS-UHR230 | |
مراقبة المسافة | هدف | الناس (1.8 م × 0.5m) | عربة (2.3 م × 2.3 م) |
Detection | 4420 م | 11980m | |
تعرُّف | 1230 متر | 2970 م | |
تعريف | 570 م | 1440m | |
عدسة حرارية | طول بؤري | 30 ~ 180mm ، 6x التكبير البصري | 20 ~ 230 مم ، 11.5x التكبير البصري |
FOV | 3.5 ° × 2.8 ° ~ 20.6 ° × 16.5 ° | 2.7 ° × 2.2 ° ~ 30.4 ° × 24.6 ° | |
F | 1.0 ~ 1.2 | ||
السيطرة على العدسة | e Zoom/Focus ، Auto Focus | ||
كاشف | نوع الكاشف | كاشف FPA غير مبرد (VOX) | |
دقة | 640 × 480 | ||
نطاق | 8 ~ 14μm | ||
Netd | ≤50mk | ||
إطار | 25 هرتز | ||
FFC | السيارات/اليدوي/المشهد | ||
عملية الصورة | DDE ، اللون الزائف | ||
عموم الإمالة | تدوير الزاوية | عموم: 0 ° ~ 360 ° ؛ الميل: +20 درجة ~ -60 درجة | |
تدوير السرعة | عموم: 0.1 °/s ~ 9 °/s ؛ الميل: 0.1 °/s ~ 4 °/s | ||
مسبقًا | 200 | ||
رحلة السيارات | 8 مسارات ، لكل منها 10 مسارات الإعدادات المسبقة | ||
بروتوكول | PELCO-D ، PELCO-P اختياري | ||
حماية | IP66 | ||
واجهة | واجهة إمداد الطاقة | DC30V | |
واجهة التحكم | 1 × 10Base-T/100base-TX ، RJ45 | ||
المؤشرات البيئية | درجة حرارة العمل | -25 ℃~+55 ℃ (-40 ℃~+55 ℃ مخصص) | |
درجة حرارة التخزين | -40 ℃~+65 ℃ | ||
الحماية الدولية | IP66 | ||
مكافحة الاهتزاز | GB/T 4857.10-2005 | ||
مكافحة التأثير | GB/T 15412-94 طريقة اختبار الإسقاط الحرة | ||
مكافحة ثندر | 2000 فولت | ||
مزود الطاقة | مزود الطاقة | DC30V (تجهيز مع محول طاقة إدخال العرض) | |
استهلاك الطاقة | ≤80W | ||
الميزات المادية | وزن | ≤17 كجم | |
الحجم (L × W × H ، يحتوي على غطاء Sunshield) | 440mm × 213mm × 532mm | ||
تثبيت | تركيب قاعدة خارجية |
التعليمات
يستخدم المنتج