FS-TL635
Foshvision
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
كاميرا الرؤية الليلية بالليزر على المدى القصير HD IP
FS-TL635
تقديم كاميرا ليزر PTZ الخاصة بنا ، وهو حل مراقبة متطور مصمم لاحتياجات المراقبة المهنية. من خلال ميزاتها المتقدمة والتكنولوجيا من الدرجة الأولى ، تضمن هذه الكاميرا مراقبة على مدار الساعة ، مما يوفر لقطات فيديو عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
مؤثثة بهدف 2 ميجابكسل بكسل ، تلتقط هذه الكاميرا صورًا جديدة وواضحة ، مما يسمح لك بتشريح كل شيء عنه. المعرض المتفوق المعالج يزرع ترقية فعالية الكاميرا ، مما يضمن الوقت الحقيقي والمستمر في الوقت الحقيقي.
تم تصميم هذه الكاميرا المتطورة في مجال المراقبة ، المصممة لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة بما في ذلك الحدائق الخاصة ، وحدات السمك ، والطرق السريعة ، والسكك الحديدية ، وغيرها من المناطق الخارجية.
مواصفة:
نموذج | FS-TL635 | |
مراقبة المسافة | رؤية ليلية | 800 متر |
رؤية اليوم | 1100 م | |
إضاءة الليزر | قوة | 5W |
طول الموجة | 810nm | |
زاوية | 0.7 ° -50 ° | |
حتى الضوء | MCIC | |
كاميرا الضوء المرئية | مستشعر | 1/2.8 'المسح التقدمي cmos |
إجمالي وحدات البكسل | 2.1MP | |
عدسة | 4.5 ~ 135mm ، 30xoptical Zoom | |
فتحة العدسة | F1.6-4.4 | |
مين لوكس | 0.05lux (اللون) ، 0.01lux (أبيض وأسود) | |
التحكم في الكاميرا | التحكم في الكسب التلقائي ، توازن أبيض تلقائي ، تعويضات الإضاءة الخلفية التلقائية ، تدعم التبديل اليدوي واليوم والليل | |
ترميز الفيديو | تنسيق مشفر | H.264 |
قرار الفيديو | 1920 x 1080 | |
معدل البت | 64 كيلو بايت في الثانية 4 ميغابت في الثانية | |
معدل الإطارات | 1-25F/S (50Hz) ، 1-30F/S (60Hz) | |
تراكب ترجم | شعار المحطة ، التاريخ ، الوقت | |
ضبط الصورة | السطوع ، التباين ، قابلية التشبع | |
بروتوكول دعم | TCP/IP ، HTTP ، DHCP ، DNS ، DDNS ، RTP ، RTSP ، PPPOE ، SMTP ، NTP ، UPNP ، SNMP ، FTP ، 802.1x ، QOS ، HTTPS ، IPv6 (SIP ، SRTP اختياري) | |
إمالة عموم | زاوية | PAN 360 ° مستمر ، الميل -90 درجة إلى +90 درجة |
سرعة | عموم 0 ° -80 °/s ، الميل 0 ° -60 °/s | |
الإعدادات المسبقة | 256 | |
وظيفة الإبحار | 6 مسارات | |
واجهة | واجهة الشبكة | 1 × 10Base-T/100base-TX ، RJ45 |
واجهة إمداد الطاقة | 1 × DC 24V Socket ، لمحول الطاقة الخارجي | |
واجهة الصوت | 1 × خط في ، 1 × خط خارج | |
واجهة الإنذار | 1 إدخال التبديل ، 1 إخراج التبديل | |
المؤشرات البيئية | درجة حرارة العمل. | -25℃ إلى +55 ℃ |
درجة حرارة التخزين. | -40℃ إلى +65 ℃ | |
حماية الصف | IP66 | |
مكافحة الاهتزاز | 10-55Hz ، 2M/s 2، 0.75mm | |
مكافحة التأثير | 150m/s 2، 11ms | |
ضباب مضاد للملح | بعد الرش المستمر لمدة 48 ساعة عند درجة الحموضة 6.5-7.2 ، لا يتغير السطح | |
مزود الطاقة | قوة | DC 24V ± 5 ٪ /4.0a ، يرجى استخدام السلطة الزائدة |
استهلاك | ≤60W | |
الميزات المادية | مقاس | 240mm × 374mm × 243mm |
وزن | 8 كجم |
تأثير العرض التوضيحي :